top of page
Tävling
1 KYU = Brunt bälte, 2 KYU = Blått, 3 KYU = Grönt, 4 KYU = Orange, 5 KYU = Gult
Åldersindelning är U9, U11, U13, U15, U18, U21, senior och veteran. Exempelvis innebär U13 att judokan inte fyller, eller har fyllt 13 år innevarande år. Judokan kan alltså högst fylla 12 år under året för att tillhöra U13, samma logik gäller genomgående. Man tillhör alltid den högsta, närmaste gruppen enligt denna logik, dvs om judokan är 12 år gammal så tillhör denne U13 även om logiken stämmer för U15 och uppåt. U13 är man sedan t.o.m. året man fyller 14. Senior är man så fort man fyllt 21 och uppåt. Under året man fyller 30 och uppåt kan man tävla i veteranklassen.

Planerade tävlingar för VT 2026
Senast uppdaterad 2026-01-12
Tävling | Datum | Åldersgrupp och grad |
|---|---|---|
SM 2026 Skurup dag 1 | 07/02/2026 | Senior, veteran, >3kyu |
SM 2026 Skurup dag 2 | 08/02/2026 | Senior, veteran, >3kyu |
Judits pokal 1 | 21/02/2026 | U11-U13 |
Klubbmästerskapen! | 14/03/2026 | För alla medlemmar! |
GO Cup | 28/03/2026 | U9-U21, Senior, max orange bälte |
Trollträffen dag 1 | 11/04/2026 | U9-U15 min orange, >=U18 min grönt bälte |
Trollträffen dag 2 | 12/04/2026 | U9-U15 min orange, >=U18 min grönt bälte |
Hajime Cup | U9-U13 halvgult till halvgrönt, U15-U18 gult till halvblått | |
Judits pokal 2 | 02/05/2026 | U9, U15, U18 |
Lilla trollträffen 2 | 09/05/2026 | U9-U15, endast gult bälte |
Judofestivalen! | 22/05/2025 | 22/5 till 24/5, läger i Lindesberg för U11 och uppåt, även vuxna! |
bottom of page
